| 1 x de R$439,90 sem juros | Total R$439,90 | |
| 2 x de R$219,95 sem juros | Total R$439,90 | |
| 3 x de R$146,63 sem juros | Total R$439,90 | |
| 4 x de R$109,98 sem juros | Total R$439,90 | |
| 5 x de R$87,98 sem juros | Total R$439,90 | |
| 6 x de R$73,32 sem juros | Total R$439,90 | |
| 7 x de R$62,84 sem juros | Total R$439,90 | |
| 8 x de R$54,99 sem juros | Total R$439,90 | |
| 9 x de R$48,88 sem juros | Total R$439,90 | |
| 10 x de R$43,99 sem juros | Total R$439,90 | |
| 11 x de R$49,14 | Total R$540,59 | |
| 12 x de R$45,25 | Total R$543,01 |
Vestido Floral - 19115: Sofisticação e Versatilidade para Momentos Inesquecíveis
Este vestido em estilo regata combina delicadeza e elegância, sendo a escolha ideal para diversas ocasiões, desde um casamento ao entardecer na praia até uma festa requintada. Disponível nas cores Amarelo, Azul e Rosa, ele traz um toque de frescor e romantismo ao seu guarda-roupa.
Confeccionado em 100% poliéster, o vestido oferece um caimento fluido e confortável, valorizando a silhueta com discrição e charme. Seus tamanhos variam do P ao G, adaptando-se perfeitamente a diferentes biotipos. A construção inteligente da peça permite que você explore diferentes estilos, tornando-a um item versátil e indispensável.
O design comportado da regata alia modernidade e tradição, proporcionando um visual delicado sem abrir mão da sofisticação. Ideal para quem busca uma peça que transite com facilidade entre eventos formais e ocasiões mais descontraídas, sem perder o toque de exclusividade.
Cuidados para preservar a beleza do seu vestido:
Com esse cuidado especial, seu Vestido Floral manterá a textura e as cores vibrantes por muito mais tempo.
Renove seu estilo com uma peça que une charme, conforto e elegância. O Vestido Floral - 19115 é o investimento perfeito para quem valoriza a beleza em cada detalhe.
| TAMANHOS | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
|---|---|---|---|
| PP | 84-88 cm | 66-70 cm | 94-98 cm |
| P | 89-92 cm | 70-74 cm | 98-102 cm |
| M | 93-96 cm | 74-78 cm | 102-106 cm |
| G | 97-100 cm | 78-82 cm | 106-110 cm |
| GG ou G1 | 101-105 cm | 82-86 cm | 110-114 cm |
| EXG ou G2 | 106-110 cm | 87-91 cm | 115-119 cm |
