| 1 x de R$599,90 sem juros | Total R$599,90 | |
| 2 x de R$299,95 sem juros | Total R$599,90 | |
| 3 x de R$199,97 sem juros | Total R$599,90 | |
| 4 x de R$149,98 sem juros | Total R$599,90 | |
| 5 x de R$119,98 sem juros | Total R$599,90 | |
| 6 x de R$99,98 sem juros | Total R$599,90 | |
| 7 x de R$85,70 sem juros | Total R$599,90 | |
| 8 x de R$74,99 sem juros | Total R$599,90 | |
| 9 x de R$66,66 sem juros | Total R$599,90 | |
| 10 x de R$59,99 sem juros | Total R$599,90 | |
| 11 x de R$67,02 | Total R$737,22 | |
| 12 x de R$61,71 | Total R$740,52 |
O Macacão White Parisian - 19103 é a expressão máxima de elegância e conforto para quem valoriza peças sofisticadas e de alta qualidade. Confeccionado com 99% algodão e 1% elastano, oferece um toque suave e elasticidade na medida certa, proporcionando um caimento perfeito e liberdade de movimentos.
Produzido no exclusivo White Denim premium da Verbo, este macacão sem mangas é ideal para manter o frescor nos dias mais quentes, enquanto realça a beleza e o estilo com um design atemporal e refinado. Disponível nas opções de tamanho do PP ao G, ele se adapta perfeitamente às diferentes silhuetas, garantindo o encaixe ideal para cada corpo.
Além do conforto, o Macacão White Parisian destaca-se pela sua versatilidade: pode ser usado em ocasiões casuais ou eventos que pedem uma produção mais elaborada, sempre com um toque de sofisticação que só a Verbo oferece.
Para preservar a qualidade e a durabilidade do seu macacão, recomenda-se seguir os cuidados especiais de lavagem: - Lavar à mão com água fria - Evitar o uso de alvejantes - Secar à sombra para manter a cor e a textura - Passar a ferro em temperatura baixa, evitando danos ao tecido - Não lavar a seco
Invista em uma peça que alia tecnologia, conforto e estilo, e transforme seu guarda-roupa com o Macacão White Parisian - 19103, a escolha ideal para mulheres que desejam exalar elegância sem fronteiras.
| TAMANHOS | BUSTO | CINTURA |
|---|---|---|
| P | 89-92 cm | 70-74 cm |
| M | 93-96 cm | 74-78 cm |
| G | 97-100 cm | 78-82 cm |
| GG ou G1 | 101-105 cm | 82-86 cm |
| EXG ou G2 | 106-109 cm | 86-90 cm |
| TAMANHOS | QUADRIL | COXA |
|---|---|---|
| P | 98-102 cm | 44-48 cm |
| M | 102-106 cm | 48-52 cm |
| G | 106-110 cm | 52-56 cm |
| GG ou G1 | 110-114 cm | 56-60 cm |
| EXG ou G2 | 114-118 cm | 60-64 cm |
