| 1 x de R$479,90 sem juros | Total R$479,90 | |
| 2 x de R$239,95 sem juros | Total R$479,90 | |
| 3 x de R$159,97 sem juros | Total R$479,90 | |
| 4 x de R$119,98 sem juros | Total R$479,90 | |
| 5 x de R$95,98 sem juros | Total R$479,90 | |
| 6 x de R$79,98 sem juros | Total R$479,90 | |
| 7 x de R$68,56 sem juros | Total R$479,90 | |
| 8 x de R$59,99 sem juros | Total R$479,90 | |
| 9 x de R$53,32 sem juros | Total R$479,90 | |
| 10 x de R$47,99 sem juros | Total R$479,90 | |
| 11 x de R$53,61 | Total R$589,75 | |
| 12 x de R$49,37 | Total R$592,39 |
Jaqueta Jeans - 11440: A Essência da Sofisticação Moderna
Pensada para a mulher contemporânea que valoriza elegância e autenticidade, a Jaqueta Jeans 11440 é fruto de um processo artesanal e 100% goiano, que garante exclusividade e qualidade em cada detalhe. Composta por 99% algodão e 1% elastano, sua textura alia conforto e flexibilidade, proporcionando um caimento impecável e que se ajusta delicadamente ao corpo.
Desde o primeiro esboço do desenho até o embalamento final, a Verbo conduz cada etapa da produção com maestria: aprovação do modelo, descanso do tecido, mesa de corte, fechamento, lavanderia, revisões minuciosas de acabamento e qualidade — tudo cuidadosamente realizado em Goiás, reafirmando nosso compromisso com a excelência local.
A modelagem desta jaqueta evidencia a silhueta feminina com sutileza, enquanto o tecido trabalhado confere um toque premium que transcende tendências, tornando-a uma peça-chave para composições que exigem personalidade e requinte. Disponível nas opções de tamanho PP, P, M, G e G1, é versátil para diferentes estilos e ocasiões.
Detalhes que encantam e fazem a diferença:
Cuidados recomendados: Lavar à mão com água fria, evitar alvejantes e secar à sombra para preservar a beleza e a integridade do tecido.
Invista em uma jaqueta que traduz exclusividade, sofisticação e o orgulho da produção 100% goiana. A Jaqueta Jeans 11440 é a escolha perfeita para quem deseja unir estilo e autenticidade em cada look.
| TAMANHOS | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
|---|---|---|---|
| PP | 84-88 cm | 66-70 cm | 94-98 cm |
| P | 89-92 cm | 70-74 cm | 98-102 cm |
| M | 93-96 cm | 74-78 cm | 102-106 cm |
| G | 97-100 cm | 78-82 cm | 106-110 cm |
| GG ou G1 | 101-105 cm | 82-86 cm | 110-114 cm |
| EXG ou G2 | 106-110 cm | 87-91 cm | 115-119 cm |
