| 1 x de R$659,90 sem juros | Total R$659,90 | |
| 2 x de R$329,95 sem juros | Total R$659,90 | |
| 3 x de R$219,97 sem juros | Total R$659,90 | |
| 4 x de R$164,98 sem juros | Total R$659,90 | |
| 5 x de R$131,98 sem juros | Total R$659,90 | |
| 6 x de R$109,98 sem juros | Total R$659,90 | |
| 7 x de R$94,27 sem juros | Total R$659,90 | |
| 8 x de R$82,49 sem juros | Total R$659,90 | |
| 9 x de R$73,32 sem juros | Total R$659,90 | |
| 10 x de R$65,99 sem juros | Total R$659,90 | |
| 11 x de R$73,72 | Total R$810,95 | |
| 12 x de R$67,88 | Total R$814,58 |
O Conjunto Marina - 31032 é a escolha ideal para quem busca aliar sofisticação e conforto com um toque de exclusividade. Confeccionado com 98% poliéster e 2% elastano, este conjunto oferece um caimento impecável que valoriza a silhueta, proporcionando liberdade de movimento e resistência.
Disponível nas delicadas cores Bege, Verde e Lilás, o Conjunto Marina é versátil, adaptando-se perfeitamente do tamanho P ao G, garantindo elegância para diversas ocasiões, desde eventos sociais até encontros mais íntimos. Seu design pensado para realçar a feminilidade torna cada peça única e especial no guarda-roupa.
Para preservar a beleza e a qualidade do tecido, recomenda-se lavar à mão em água fria, evitar o uso de alvejantes e secar à sombra. Ao passar, utilize temperatura baixa para manter o brilho e a textura do poliéster e elastano, garantindo que o conjunto mantenha seu aspecto sofisticado por muito mais tempo.
Este conjunto é perfeito para mulheres que desejam expressar seu estilo com autenticidade e requinte, sem abrir mão do conforto essencial para o dia a dia. O Conjunto Marina - 31032 é uma peça atemporal que complementa com charme qualquer look.
Invista em uma peça que une funcionalidade e elegância, tornando-se protagonista em seu closet e em suas produções.
| TAMANHOS | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
|---|---|---|---|
| PP | 84-88 cm | 66-70 cm | 94-98 cm |
| P | 89-92 cm | 70-74 cm | 98-102 cm |
| M | 93-96 cm | 74-78 cm | 102-106 cm |
| G | 97-100 cm | 78-82 cm | 106-110 cm |
| GG ou G1 | 101-105 cm | 82-86 cm | 110-114 cm |
| TAMANHOS | CINTURA | QUADRIL | COXA |
|---|---|---|---|
| PP | 62-66 cm | 90-94 cm | 44-48 cm |
| P | 66-70 cm | 94-98 cm | 48-52 cm |
| M | 70-74 cm | 98-102 cm | 52-56 cm |
| G | 74-78 cm | 102-106 cm | 56-60 cm |
| GG ou G1 | 78-82 cm | 106-110 cm | 60-64 cm |
| EXG ou G2 | 82-86 cm | 110-114 cm | 64-68 cm |
