| 1 x de R$599,90 sem juros | Total R$599,90 | |
| 2 x de R$299,95 sem juros | Total R$599,90 | |
| 3 x de R$199,97 sem juros | Total R$599,90 | |
| 4 x de R$149,98 sem juros | Total R$599,90 | |
| 5 x de R$119,98 sem juros | Total R$599,90 | |
| 6 x de R$99,98 sem juros | Total R$599,90 | |
| 7 x de R$85,70 sem juros | Total R$599,90 | |
| 8 x de R$74,99 sem juros | Total R$599,90 | |
| 9 x de R$66,66 sem juros | Total R$599,90 | |
| 10 x de R$59,99 sem juros | Total R$599,90 | |
| 11 x de R$67,02 | Total R$737,22 | |
| 12 x de R$61,71 | Total R$740,52 |
O Conjunto Analice - 31037 é a escolha perfeita para quem busca sofisticação aliada ao conforto em um único look. Composto por blusa e calça, este conjunto é confeccionado em uma delicada mistura de 48% poliéster, 45% viscose e 7% elastano, proporcionando um caimento fluido que valoriza a silhueta feminina com elegância.
Disponível nas cores Creme, Azul e Verde, ele permite múltiplas combinações para ocasiões que exigem um toque de requinte, do dia a dia ao evento especial. Os tamanhos variam do P ao G, garantindo um ajuste harmonioso para diferentes tipos de corpo.
A blusa apresenta um design minimalista e sofisticado, enquanto a calça, com seu corte preciso, oferece conforto e estilo, ideal para quem preza por peças versáteis que transitam facilmente entre ambientes formais e casuais.
Cuidados para manter a beleza e durabilidade do seu conjunto:
Este conjunto é uma peça-chave para compor looks elegantes, com a praticidade que o seu dia merece. Invista no Conjunto Analice e sinta a confiança de vestir uma produção que une beleza, conforto e qualidade excepcionais.
| TAMANHOS | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
|---|---|---|---|
| PP | 84-88 cm | 66-70 cm | 94-98 cm |
| P | 89-92 cm | 70-74 cm | 98-102 cm |
| M | 93-96 cm | 74-78 cm | 102-106 cm |
| G | 97-100 cm | 78-82 cm | 106-110 cm |
| GG ou G1 | 101-105 cm | 82-86 cm | 110-114 cm |
| TAMANHOS | CINTURA | QUADRIL | COXA |
|---|---|---|---|
| PP | 62-66 cm | 90-94 cm | 44-48 cm |
| P | 66-70 cm | 94-98 cm | 48-52 cm |
| M | 70-74 cm | 98-102 cm | 52-56 cm |
| G | 74-78 cm | 102-106 cm | 56-60 cm |
| GG ou G1 | 78-82 cm | 106-110 cm | 60-64 cm |
| EXG ou G2 | 82-86 cm | 110-114 cm | 64-68 cm |
