| 1 x de R$299,90 sem juros | Total R$299,90 | |
| 2 x de R$149,95 sem juros | Total R$299,90 | |
| 3 x de R$99,97 sem juros | Total R$299,90 | |
| 4 x de R$74,98 sem juros | Total R$299,90 | |
| 5 x de R$59,98 sem juros | Total R$299,90 | |
| 6 x de R$49,98 sem juros | Total R$299,90 | |
| 7 x de R$42,84 sem juros | Total R$299,90 | |
| 8 x de R$37,49 sem juros | Total R$299,90 | |
| 9 x de R$33,32 sem juros | Total R$299,90 | |
| 10 x de R$29,99 sem juros | Total R$299,90 | |
| 11 x de R$33,50 | Total R$368,55 | |
| 12 x de R$30,85 | Total R$370,20 |
Descubra a elegância e o conforto da Calça Sabina - 9455, a peça indispensável para quem busca sofisticação aliada à praticidade. Confeccionada em uma composição de 95% poliéster e 5% elastano, esta calça oferece um caimento perfeito que valoriza a silhueta com muita delicadeza.
Disponível nas cores Marrom e Marinho, a Calça Sabina é versátil e fácil de combinar, ideal para compor looks desde ambientes corporativos até ocasiões sociais mais refinadas. A variedade de tamanhos, do P ao G, garante o ajuste ideal para diferentes tipos de corpo, proporcionando conforto e segurança em cada movimento.
O tecido que combina poliéster e elastano proporciona resistência, elasticidade e toque macio, permitindo que você se sinta elegante durante todo o dia sem abrir mão do conforto. Além disso, a composição facilita a manutenção da peça, mantendo sua cor e textura impecáveis por muito mais tempo.
A Calça Sabina - 9455 é perfeita para quem valoriza um visual clássico e moderno. Seu design clean permite inúmeras combinações, seja com blusas estruturadas para o trabalho ou com peças mais descontraídas para eventos sociais. Aposte em acessórios sofisticados para um toque final de glamour.
Para preservar a beleza e a qualidade da sua calça, recomendamos:
Invista na Calça Sabina - 9455 e transforme seu guarda-roupa com uma peça que une elegância, conforto e durabilidade. Adicione já ao seu carrinho e eleve seu estilo com muito requinte!
| TAMANHOS | CINTURA | QUADRIL | COXA |
|---|---|---|---|
| 36 (PP) | 62-66 cm | 90-94 cm | 44-48 cm |
| 38 (P) | 66-70 cm | 94-98 cm | 48-52 cm |
| 40 (M) | 70-74 cm | 98-102 cm | 52-56 cm |
| 42 (M) | 74-78 cm | 102-106 cm | 56-60 cm |
| 44 (G) | 78-82 cm | 106-110 cm | 60-64 cm |
| 46 (GG) | 82-86 cm | 110-114 cm | 64-68 cm |
