| 1 x de R$364,00 sem juros | Total R$364,00 | |
| 2 x de R$182,00 sem juros | Total R$364,00 | |
| 3 x de R$121,33 sem juros | Total R$364,00 | |
| 4 x de R$91,00 sem juros | Total R$364,00 | |
| 5 x de R$72,80 sem juros | Total R$364,00 | |
| 6 x de R$60,67 sem juros | Total R$364,00 | |
| 7 x de R$52,00 sem juros | Total R$364,00 | |
| 8 x de R$45,50 sem juros | Total R$364,00 | |
| 9 x de R$40,44 sem juros | Total R$364,00 | |
| 10 x de R$36,40 sem juros | Total R$364,00 | |
| 11 x de R$40,67 | Total R$447,32 | |
| 12 x de R$37,44 | Total R$449,32 |
| 1 x de R$364,00 sem juros | Total R$364,00 | |
| 2 x de R$199,54 | Total R$399,09 | |
| 3 x de R$134,96 | Total R$404,88 | |
| 4 x de R$101,33 | Total R$405,35 | |
| 5 x de R$83,21 | Total R$416,09 | |
| 6 x de R$69,35 | Total R$416,12 | |
| 7 x de R$60,69 | Total R$424,86 | |
| 8 x de R$53,11 | Total R$424,90 | |
| 9 x de R$48,40 | Total R$435,67 | |
| 10 x de R$43,91 | Total R$439,17 | |
| 11 x de R$39,92 | Total R$439,20 | |
| 12 x de R$37,04 | Total R$444,48 | |
| 13 x de R$34,45 | Total R$447,87 | |
| 14 x de R$32,35 | Total R$453,00 | |
| 15 x de R$30,53 | Total R$458,02 | |
| 16 x de R$28,93 | Total R$463,01 | |
| 17 x de R$27,53 | Total R$468,03 | |
| 18 x de R$26,28 | Total R$473,16 |
Uma escolha perfeita para quem busca estilo e conforto em uma única peça. Disponível nas elegantes cores bege e vinho
Tendência Moda Feminina
este conjunto é confeccionado com uma mistura de 90% viscose e 10% poliéster, proporcionando um toque suave e um caimento impecável.
Para manter a qualidade do seu conjunto, siga estas orientações de lavagem: - Lavar à mão com água fria. - Não utilizar alvejante. - Secar à sombra. - Passar a ferro em temperatura baixa.
Invista no Conjunto Cropped e Calça e eleve seu guarda-roupa a um novo patamar de elegância e conforto!
| TAMANHOS | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
|---|---|---|---|
| PP | 84-88 cm | 66-70 cm | 94-98 cm |
| P | 89-92 cm | 70-74 cm | 98-102 cm |
| M | 93-96 cm | 74-78 cm | 102-106 cm |
| G | 97-100 cm | 78-82 cm | 106-110 cm |
| GG | 101-105 cm | 82-86 cm | 110-114 cm |
| TAMANHOS | CINTURA | QUADRIL | COXA |
|---|---|---|---|
| PP | 62-66 cm | 90-94 cm | 44-48 cm |
| P | 66-70 cm | 94-98 cm | 48-52 cm |
| M | 70-74 cm | 98-102 cm | 52-56 cm |
| G | 74-78 cm | 102-106 cm | 56-60 cm |
| GG | 78-82 cm | 106-110 cm | 60-64 cm |
| EXG | 82-86 cm | 110-114 cm | 64-68 cm |
