Grátis
| 1 x de R$639,90 sem juros | Total R$639,90 | |
| 2 x de R$319,95 sem juros | Total R$639,90 | |
| 3 x de R$213,30 sem juros | Total R$639,90 | |
| 4 x de R$159,98 sem juros | Total R$639,90 | |
| 5 x de R$127,98 sem juros | Total R$639,90 | |
| 6 x de R$106,65 sem juros | Total R$639,90 | |
| 7 x de R$91,41 sem juros | Total R$639,90 | |
| 8 x de R$79,99 sem juros | Total R$639,90 | |
| 9 x de R$71,10 sem juros | Total R$639,90 | |
| 10 x de R$63,99 sem juros | Total R$639,90 | |
| 11 x de R$68,65 | Total R$755,15 | |
| 12 x de R$63,13 | Total R$757,58 |
Descubra o Conjunto Assimétrico - 30986, uma peça que é o verdadeiro suprassumo da elegância feminina, disponível nas sofisticadas cores vermelho e off-white, perfeito para mulheres que buscam estilo e requinte em cada detalhe. Este conjunto, composto por blusa e calça, foi cuidadosamente elaborado para valorizar a silhueta com seu design único e assimétrico, que traz um toque moderno e delicado ao visual, ideal para ocasiões especiais ou para elevar seu look no dia a dia.
Disponível do tamanho P ao EXG, o conjunto oferece um caimento impecável que se adapta perfeitamente às curvas, proporcionando conforto sem abrir mão do charme. A combinação das cores vermelho vibrante e off-white neutro cria um contraste elegante, tornando este conjunto uma peça versátil e atemporal em seu guarda-roupa.
A delicadeza do tecido exige uma lavagem cuidadosa, recomendando-se lavagem manual com água fria para preservar a qualidade e as cores intensas do conjunto, além de evitar o uso de alvejantes e a exposição direta ao sol durante a secagem. Assim, você garante a durabilidade e a beleza do seu conjunto por muito mais tempo.
Invista no Conjunto Assimétrico - 30986 e experimente a sensação de vestir uma peça que une sofisticação, conforto e exclusividade. Uma escolha perfeita para quem deseja destacar sua presença com um visual marcante e elegante em qualquer ocasião. Não perca a oportunidade de renovar seu estilo com esta peça que é a tradução da feminilidade contemporânea.
| TAMANHOS | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
|---|---|---|---|
| PP | 84-88 cm | 66-70 cm | 94-98 cm |
| P | 89-92 cm | 70-74 cm | 98-102 cm |
| M | 93-96 cm | 74-78 cm | 102-106 cm |
| G | 97-100 cm | 78-82 cm | 106-110 cm |
| GG | 101-105 cm | 82-86 cm | 110-114 cm |
| TAMANHOS | CINTURA | QUADRIL | COXA |
|---|---|---|---|
| PP | 62-66 cm | 90-94 cm | 44-48 cm |
| P | 66-70 cm | 94-98 cm | 48-52 cm |
| M | 70-74 cm | 98-102 cm | 52-56 cm |
| G | 74-78 cm | 102-106 cm | 56-60 cm |
| GG | 78-82 cm | 106-110 cm | 60-64 cm |
| EXG | 82-86 cm | 110-114 cm | 64-68 cm |
