| 1 x de R$168,00 sem juros | Total R$168,00 | |
| 2 x de R$84,00 sem juros | Total R$168,00 | |
| 3 x de R$56,00 sem juros | Total R$168,00 | |
| 4 x de R$42,00 sem juros | Total R$168,00 | |
| 5 x de R$33,60 sem juros | Total R$168,00 | |
| 6 x de R$28,00 sem juros | Total R$168,00 | |
| 7 x de R$24,00 sem juros | Total R$168,00 | |
| 8 x de R$21,00 sem juros | Total R$168,00 | |
| 9 x de R$18,67 sem juros | Total R$168,00 | |
| 10 x de R$16,80 sem juros | Total R$168,00 | |
| 11 x de R$18,77 | Total R$206,46 | |
| 12 x de R$17,28 | Total R$207,38 |
| 1 x de R$168,00 sem juros | Total R$168,00 | |
| 2 x de R$92,10 | Total R$184,20 | |
| 3 x de R$62,29 | Total R$186,87 | |
| 4 x de R$46,77 | Total R$187,08 | |
| 5 x de R$38,40 | Total R$192,04 | |
| 6 x de R$32,01 | Total R$192,06 | |
| 7 x de R$28,01 | Total R$196,09 | |
| 8 x de R$24,51 | Total R$196,11 | |
| 9 x de R$22,34 | Total R$201,08 | |
| 10 x de R$20,26 | Total R$202,69 | |
| 11 x de R$18,42 | Total R$202,71 | |
| 12 x de R$17,09 | Total R$205,14 | |
| 13 x de R$15,90 | Total R$206,71 | |
| 14 x de R$14,93 | Total R$209,08 | |
| 15 x de R$14,09 | Total R$211,39 | |
| 16 x de R$13,35 | Total R$213,70 | |
| 17 x de R$12,70 | Total R$216,01 | |
| 18 x de R$12,13 | Total R$218,38 |
A Blusa Vera é confeccionada com uma delicada mistura de 70% viscose e 30% poliamida, garantindo um toque suave e um caimento impecável que valoriza qualquer look. Disponível nas cores sofisticadas Branco, Caqui, Bege, Preto e Verde, ela harmoniza com peças variadas, do casual ao formal, do tamanho P ao G.
Seu design elegante alia conforto e estilo, tornando-se uma escolha versátil para diferentes ocasiões. A composição do tecido proporciona leveza e respirabilidade, ideal para o clima brasileiro.
Cuidados para preservar sua beleza: - Lavar à mão com água fria - Evitar alvejantes - Secar à sombra - Passar a ferro em temperatura baixa
Invista em uma peça que combina funcionalidade e charme, elevando seu guarda-roupa com a Blusa Vera.
| TAMANHOS | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
|---|---|---|---|
| PP | 84-88 cm | 66-70 cm | 94-98 cm |
| P | 89-92 cm | 70-74 cm | 98-102 cm |
| M | 93-96 cm | 74-78 cm | 102-106 cm |
| G | 97-100 cm | 78-82 cm | 106-110 cm |
| GG ou G1 | 101-105 cm | 82-86 cm | 110-114 cm |
| EXG ou G2 | 106-110 cm | 87-91 cm | 115-119 cm |
