| 1 x de R$239,90 sem juros | Total R$239,90 | |
| 2 x de R$119,95 sem juros | Total R$239,90 | |
| 3 x de R$79,97 sem juros | Total R$239,90 | |
| 4 x de R$59,98 sem juros | Total R$239,90 | |
| 5 x de R$47,98 sem juros | Total R$239,90 | |
| 6 x de R$39,98 sem juros | Total R$239,90 | |
| 7 x de R$34,27 sem juros | Total R$239,90 | |
| 8 x de R$29,99 sem juros | Total R$239,90 | |
| 9 x de R$26,66 sem juros | Total R$239,90 | |
| 10 x de R$23,99 sem juros | Total R$239,90 | |
| 11 x de R$26,80 | Total R$294,81 | |
| 12 x de R$24,68 | Total R$296,13 |
| 1 x de R$239,90 sem juros | Total R$239,90 | |
| 2 x de R$131,51 | Total R$263,03 | |
| 3 x de R$88,94 | Total R$266,84 | |
| 4 x de R$66,78 | Total R$267,15 | |
| 5 x de R$54,84 | Total R$274,23 | |
| 6 x de R$45,70 | Total R$274,25 | |
| 7 x de R$40,00 | Total R$280,01 | |
| 8 x de R$35,00 | Total R$280,04 | |
| 9 x de R$31,90 | Total R$287,14 | |
| 10 x de R$28,94 | Total R$289,44 | |
| 11 x de R$26,31 | Total R$289,46 | |
| 12 x de R$24,41 | Total R$292,94 | |
| 13 x de R$22,70 | Total R$295,17 | |
| 14 x de R$21,32 | Total R$298,56 | |
| 15 x de R$20,12 | Total R$301,87 | |
| 16 x de R$19,07 | Total R$305,15 | |
| 17 x de R$18,14 | Total R$308,46 | |
| 18 x de R$17,32 | Total R$311,85 |
A Blusa Vera é confeccionada com uma delicada mistura de 70% viscose e 30% poliamida, garantindo um toque suave e um caimento impecável que valoriza qualquer look. Disponível nas cores sofisticadas Branco, Caqui, Bege, Preto e Verde, ela harmoniza com peças variadas, do casual ao formal, do tamanho P ao G.
Seu design elegante alia conforto e estilo, tornando-se uma escolha versátil para diferentes ocasiões. A composição do tecido proporciona leveza e respirabilidade, ideal para o clima brasileiro.
Cuidados para preservar sua beleza: - Lavar à mão com água fria - Evitar alvejantes - Secar à sombra - Passar a ferro em temperatura baixa
Invista em uma peça que combina funcionalidade e charme, elevando seu guarda-roupa com a Blusa Vera.
| TAMANHOS | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
|---|---|---|---|
| PP | 84-88 cm | 66-70 cm | 94-98 cm |
| P | 89-92 cm | 70-74 cm | 98-102 cm |
| M | 93-96 cm | 74-78 cm | 102-106 cm |
| G | 97-100 cm | 78-82 cm | 106-110 cm |
| GG ou G1 | 101-105 cm | 82-86 cm | 110-114 cm |
| EXG ou G2 | 106-110 cm | 87-91 cm | 115-119 cm |
